Welcher Router ist für Freifunk geeignet und für welchen Anwendungszweck?
Auf dem Markt existieren unzählige Modelle von verschiedenen Herstellern, die Freifunk-Community hat sich auf die gängigsten und vom Preis-/Leistungsverhältnis attraktivsten Geräte ausgerichtet. Die angegebenen Preise beziehen sich auf das günstigste Angebot bei Amazon / Heise / Geizhals und wurden entsprechend auf volle Euro gerundet, d.h. gewisse Preisschwankungen sind natürlich möglich.
Als Einstiegsgerät für den Privatgebrauch empfehlen wir den TP-Link TL-WR841(N), für den gewerblichen Einsatz ein Gerät ab dem TP-Link TL-WR1043ND.
Bei den blau hinterlegten Zeilen handelt es sich um Geräte, die für den Außeneinsatz konzipiert wurden, alle anderen für den Innenbereich.
In Hattingen gehören wir zu der Community „Ennepe Ruhr“ und sind dem Freifunk Ennepe Ruhr e.V. angeschlossen, unsere speziell angepasste Router-Software ist für folgende Geräte verfügbar:
Hersteller | Modell | Typ | Preis |
AVM | Fritz!Box 4040 | Wireless-N Dual Band HighPower Gigabit Router | N/A |
Buffalo | WZR-HP-AG300H | Wireless-N Dual Band HighPower Gigabit Router | N/A |
Buffalo | WZR-600DHP | Wireless-N Dual Band HighPower Gigabit Router | N/A |
D-Link | DIR-825 Wireless N | Wireless N Parallel-Band Router | N/A |
Linksys | WRT160NL | Wireless Router (300 Mbit/s) | 62 EUR |
TP-Link | CPE210 | Outdoor WLAN Access Point (2,4GHz, 300Mbit/s, 9dBi) | 49 EUR |
TP-Link | CPE510 | Outdoor WLAN Accesspoint (5GHz / 300Mbit/s, 13dBi) | 52 EUR |
TP-Link | TL-MR3020 | Portabler 3G/4G WLAN-Router | 26 EUR |
TP-Link | TL-MR3040 | Portabler 3G/4G WLAN-Router, 150MBit/s, 2,4 GHz | 40 EUR |
TP-Link | TL-MR3220 | 3G/4G WLAN-Router, 150MBit/s, 2,4 GHz | 27 EUR |
TP-Link | TL-MR3420 | 3G/4G/LTE WLAN-Router, 300MBit/s | 35 EUR |
TP-Link | TL-WA750RE | Universeller 150Mbit/s-WLAN-N-Repeater | 15 EUR |
TP-Link | TL-WA850RE | Universeller 300Mbit/s-WLAN-N-Repeater | 28 EUR |
TP-Link | TL-WA901ND | 300Mbps Wireless N Access Point | 42 EUR |
TP-Link | TL-WDR3500 | N600 Wireless Dual-Band Router | 65 EUR |
TP-Link | TL-WDR3600 | N600 WLAN Dual Band Gigabit Router | 45 EUR |
TP-Link | TL-WDR4300 | N750 WLAN Dual Band Gigabit Router (450Mbit/s 5GHz + 300Mbit/s 2,4GHz) | 53 EUR |
TP-Link | TL-WR1043ND | 300Mbit/s Ultimate WLAN Gigabit Router | 40 EUR |
TP-Link | TL-WR710N | WLAN N Nano Pocket AP/Router/TV Adapter/Repeater | 26 EUR |
TP-Link | TL-WR740N | Netzwerk WLAN Router (150Mb) | 19 EUR |
TP-Link | TL-WR741ND | Netzwerk WLAN Router (150Mb) | 27 EUR |
TP-Link | TL-WR841N(D) | WLAN Router (300 Mbit/s), mit/ohne abnehmbare Antennen | 19 EUR |
TP-Link | TL-WR842ND | Multi-Function Wireless N Router, 2 abnehmbare Antennen) | 32 EUR |
TP-Link | TL-WR941ND | WLAN-Router (Wireless-N-Standard, bis zu 300 Mbps | 50 EUR |
Ubiquiti | Bullet M2 | 2.4GHz, Outdoor Router | 63 EUR |
Ubiquiti | NanoStation M | Indoor/Outdoor airMAX CPE | N/A |
Ubiquiti | Unify | WLAN Access Point | N/A |
AVM
D-Link
GL.iNet
Die jeweils aktuelle Firmware findet sich hier zum Download.